keskiviikko 8. helmikuuta 2012

2011 nuorten hevosten rakennearvostelupisteiden keskiarvot isäoriittain

Viime vuonna näytettyjen puoliverivarsojen 1-3v. tulokset on esitetty orikohtaisesti, mikäli vuonna 2011 arvosteltuja jälkeläisiä on vähintään viisi kappaletta.

Oritilastoa johtaa San Amour jonka viiden varsan keskiarvo pisteet on 39p.
Jaetulla toisella sijalla ovat De Niro ja Pin Rock's Black Velvet 38,5p.

Alla kaikki oriit aakkosjärjestyksessä:

tyyppi pkr jalat käynti ravi yht. n.

Arioso 7,8 7,2 7,0 7,2 7,2 36,4 5
Blue Horse Romanov 8,0 7,3 7,2 7,7 7,8 38,0 6
Centimor 7,6 7,4 7,0 7,4 7,2 36,6 5
De Niro 8,3 8,0 7,0 7,3 7,8 38.5 6
Duendecillo P 7,7 7,5 7,2 7,2 7,2 36,7 6
Fiance Noir 7,7 7,5 6,7 7,5 7,5 36,8 6
For Enjoy Ask 8,0 7,8 7,0 7,4 7,3 37,6 9
Jetset D 8,0 7,7 7,1 7,3 7,3 37,3 12
Pin Rock's Black Velvet 8,1 7,7 7,1 7,7 7,9 38,5 10
Quasto 7,6 7,4 7,0 7,0 6,6 35,6 5
Rosenstolz 7,3 7,1 6,9 7,0 6,7 35,0 7
Royal Olymp 7,8 7,6 6,9 7,6 7,4 37,2 9
San Amour 8,4 7,8 7,2 7,8 7,8 39,0 5
Sancisco 7,8 7,6 7,2 7,4 7,4 37,4 5
Sir Donnerhall 8,0 7,3 7,2 7,0 7,7 37,2 6
Sterköning 7,8 7,3 6,5 7,5 7,7 36,8 6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti